
Nutzen Sie die Möglichkeit der Kosteneinsparung durch den Wechsel von Gewebe oder Lochblech auf Streckmetall für ihren Wettbewerbsvorteil.
Sorst Streckmetall ist seit Jahrzehnten einer der führenden Hersteller von feinmaschigen Streckmetall für Anwendungen in verschiedenen Industriebreichen. Aufgrund unseres modernen Maschinenparks sind wir in der Lage hochflexibel und zügig auf Ihre spezifischen Anforderungen einzugehen.
Artikel Nr. | Material | Format in mm | FQ in % | |
|---|---|---|---|---|
R2x1-5-B | Bronze | Anfertigung | 2x1,5x0,4x0,18 | 47 |
R2-5x2-ZE | Stahl elo. | Anfertigung | 2,5x2x0,4x0,4 | 60 |
R2-5x1-7-ZE | Stahl elo. | Anfertigung | 2,5x1,7x0,45x0,5 | 47 |
R4x3-43 | Edelstahl | Anfertigung | 4x3x0,6x0,25 | 60 |
R5x1-48 | Edelstahl | Anfertigung | 5x1x0,48x0,35 | 4 |
R3-5x2-3-S | Stahl | Anfertigung | 3,5x2,3x0,8x0,6 | 30 |
R0-8x0-5-43 | Edelstahl | Anfertigung | 0,8x0,5x0,15x0,1 | 40 |
R1x0-7-44 | Edelstahl | Anfertigung | 1x0,67x0,2x0,15 | 40 |
R1-5x0-9-44 | Edelstahl | Anfertigung | 1,5x0,92x0,31x0,15 | 33 |
R3-2x1-8-44 | Edelstahl | Anfertigung | 3,18x1,8x0,25x0,15 | 72 |
Q3x2-2-A | Aluminium | Anfertigung | 3x2,25x0,6x0,5 | 68 |
R1x0-8-S | Stahl | Anfertigung | 1x0,75x0,27x0,15 | 28 |
R2x1-8-ZE | Stahl elo. | Anfertigung | 2x1,8x0,5x0,3 | 44 |
R3x1-8-ZE | Stahl elo. | Anfertigung | 3x1,8x0,3x0,3 | 67 |
L12-7x1-9-A | Aluminium | Anfertigung | 12,7x1,9x0,9x0,5 | 5 |
R6x3-S | Stahl | Anfertigung | 6x3x0,2x0,15 | 87 |
R2-5x1-6-48 | Edelstahl | Anfertigung | 2,5x1,6x0,35x0,2 | 56 |
![]() |
Unsere Ansprechpartner beraten sie gerne bei Ihren individuellen Anforderungen.